Được thiết kế cho mục đích thay thế, VRV III-Q là hệ thống điều hòa không khí lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng đồng thời tiết kiệm năng lượng.
- Tái sử dụng đường ống hiện hữu
- Tự động tính toán chính xác lượng môi chất lạnh cần nạp thêm
- Nạp môi chất lạnh đơn giản chỉ bằng cách bấm nút
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kĩ thuật
Tái sử dụng đường ống hiện hữu
- Rút ngắn thời gian lắp đặt với tính năng tự động làm sạch chất bẩn bên trong đường ống trong quá trình nạp môi chất lạnh, loại bỏ những công việc liên quan đến vệ sinh.
- Quá trình thay thế diễn ra một cách nhẹ nhàng, ít ảnh hưởng đến hoạt động của người dùng trong tòa nhà.
Tiết kiệm diện tích
COP cao tiết kiệm năng lượng
Một chiều lạnh
Tên Model | RQQ8PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 76,800 | 96,200 | 115,000 | 137,000 | 155,000 |
kW*2 | 22.4 | 28 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 5.24 | 7.64 | 10.1 | 11.6 | 13.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,680 x 930 x 765 | 1,680 x 1,240 x 765 | |||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Tên Model | RQQ18PY1 | RQQ20PY1 | RQQ22PY1 | RQQ24PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ8PY1 | RQQ8PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | |
RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | ||
- | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 173,000 | 192,000 | 211,000 | 230,000 |
kW*2 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 12.9 | 15.4 | 17.8 | 20.2 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 63 |
Tên Model | RQQ26PY1 | RQQ28PY1 | RQQ30PY1 | RQQ32PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
- | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 251,000 | 270,000 | 292,000 | 310,000 |
kW*2 | 73 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 21.3 | 23.7 | 25.2 | 27.2 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 63 |